Statistiche Gruaro
Campionato Gruaro
Campionato 19/20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
19/20 | 19/20 | M. V. | ||
1 | Santonastaso Pietro | 13 | 48 - 1 | 6,36 |
2 | Battaglia Jacopo | 10 | 1 | 6,29 |
3 | El Kiret Abdelmajid | 5 | 4 | 6,33 |
5 | De Monte Manuel | 12 | 7 | 6,50 |
6 | Ruiu Roberto | 3 | 0 | 6,33 |
7 | Trapani Manuel | 8 | 10 | 6,50 |
8 | Ambrosio Simone | 10 | 8 | 6,45 |
9 | Gargano Leonardo | 15 | 8 | 6,64 |
10 | Aufiero Luca | 8 | 2 | 6,50 |
11 | Giacomini Giorgio | 14 | 7 | 6,64 |
13 | Leba Erjon | 5 | 9 | 6,75 |
14 | Bombacigno Valerio | 5 | 4 | 6,55 |
15 | Venturoso Alessandro | 2 | 2 | 6,50 |
16 | Tortora Vincenzo | 1 | 0 | 6,50 |
18 | Magliozzi Claudio | 1 | 1 | 6,50 |
19 | Gaudino Davide | 1 | 0 | 6,00 |
20 | Gjergji Pask | 3 | 3 | 6,50 |
21 | Fontana Fabrizio | 2 | 0 | 6,33 |

